Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[doc] #51 产品文档优化 #52

Merged
merged 1 commit into from
Dec 19, 2024
Merged
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
53 changes: 19 additions & 34 deletions price/index.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,44 +1,39 @@
# 产品定价

## 计费项
URocketMQ按照基础规格、额外存储与外网流量进行计费。
## 计费项

URocketMQ按照基础规格、额外存储进行计费。

| 计费项 | 计费说明 |
| -------- | ------------------------------------------------------------ |
| 基础规格 | 基础规格由指定的TPS、对应预设的存储空间及外网模式下的网络资源费用组成。 |
| 基础规格 | 基础规格由指定的TPS、对应预设的存储空间费用组成。 |
| 额外存储 | 若基础规格的存储空间不能满足,用户可以根据实际业务需要,在创建实例时自行调整增加存储大小,存储空间支持在线扩容。 |
| 外网流量 | 外网模式下每天根据外网实际使用流量进行扣费,内网模式下不收取该部分费用。 |


## 计费模式
## 计费模式

基础规格与额外存储支持预付费模式,包括按年、按月、按时付费。

外网模式实例对应外网流量支持后付费模式,每天根据外网实际使用流量进行扣费。

## 计费价格

计费价格包括基础规格价格、额外存储价格及外网流量价格,各个地域之间价格会有所差异,具体如下:
计费价格包括基础规格价格、额外存储价格,各个地域之间价格会有所差异,具体如下:

### 基础规格价格
基础规格由指定的TPS与对应预设的存储空间组成,不同网络模式价格不同。

| 版本 | TPS(条/秒) | 存储(GB) | 地域 | 内网模式价格(元/月) | 外网模式价格(元/月) |
| ---------- | -------- | ------------------ | ------------- | ---------- | ---------- |
| 测试版 | 2千 | 100 | 华北一、上海二、广州 | 300 | 390 |
| 企业版 | 2万 | 300 | 华北一、上海二、广州 | 1200 | 1350 |
| 企业版 | 5万 | 700 | 华北一、上海二、广州 | 2200 | 2350 |
| 企业版 | 10万 | 1500 | 华北一、上海二、广州 | 5000 | 5210 |
| 企业版 | 20万 | 2000 | 华北一、上海二、广州 | 10000 | 10270 |
基础规格由指定的TPS与对应预设的存储空间组成,不同网络模式价格不同。

| 版本 | TPS(条/秒) | 存储(GB) | 地域 | 内网模式价格(元/月) |
| ---------- | -------- | ------------------ | ------------- | ---------- |
| 企业版 | 2万 | 300 | 华北一、上海二、广州 | 1200 |
| 企业版 | 5万 | 700 | 华北一、上海二、广州 | 2200 |
| 企业版 | 10万 | 1500 | 华北一、上海二、广州 | 5000 |
| 企业版 | 20万 | 2000 | 华北一、上海二、广州 | 10000 |

| 版本 | TPS(条/秒) | 存储(GB) | 地域 | 内网模式价格(元/月) | 外网模式价格(元/月) |
| ------ | ---------- | -------- | ------------ | --------------------- | --------------------- |
| 测试版 | 2千 | 100 | 香港、菲律宾 | 418 | 508 |
| 企业版 | 2万 | 300 | 香港、菲律宾 | 1553 | 1703 |
| 企业版 | 5万 | 700 | 香港、菲律宾 | 2957 | 3107 |
| 企业版 | 10万 | 1500 | 香港、菲律宾 | 6653 | 6863 |
| 企业版 | 20万 | 2000 | 香港、菲律宾 | 12570 | 12840 |
| 版本 | TPS(条/秒) | 存储(GB) | 地域 | 内网模式价格(元/月) |
| ------ | ---------- | -------- | ------------ | --------------------- |
| 企业版 | 2万 | 300 | 香港、菲律宾 | 1553 |
| 企业版 | 5万 | 700 | 香港、菲律宾 | 2957 |
| 企业版 | 10万 | 1500 | 香港、菲律宾 | 6653 |
| 企业版 | 20万 | 2000 | 香港、菲律宾 | 12570 |

### 额外存储价格

Expand All @@ -48,13 +43,3 @@ URocketMQ按照基础规格、额外存储与外网流量进行计费。
| -------------- | ------------------ |
| 华北一、上海二、广州 | 1.32 |
| 香港、菲律宾 | 2.2 |

### 外网流量费用
外网模式下实例会提供内网与外网两个接入地址,通过内网地址访问不收取流量费用,通过外网地址访问会收取流量费用。

外网流量支持后付费模式,流量不满1GB,则不进行计费。


| 地域 | 月价格(元/GB) |
| --------------- | -------------------- |
| 华北一、上海二、广州、香港、菲律宾 | 0.8 |