data filters:
issued_norm
>= 1912- author has GND id in Wikidata
- author has occupation that is a subclass of writer
- work has a page number (extent)
- author has a sitelink to the German Wikipedia
- DNB property P60493 contains “[rR]oman”
for publishers:
- limit maximal number of pages per work to exclude outliers (e.g., to 5000)
- TODO: plot distribution of the number of authors per work
./json2json.py -f \
-p "issued_norm,pages_norm,creator_wd.*.name,creator_wd.*.occupation_writer,creator_wd.*.sitelinks" \
-c "creator_wd.*.name,creator_wd.*.occupation_writer,creator_wd.*.sitelinks"\
DNBTitel_normalised_enriched.json.gz \
| awk -F'\t' '{if ($1 >= 1912 && $5 ~ /de/) {sum[$3]+=$2; count[$3]+=1}} END {for (p in sum) printf("%s\t%s\t%s\t%s\n", sum[p], count[p], int(sum[p]/count[p]), p)}' \
> author_pages_stats.tsv
./json2json.py -f \
-p "issued_norm,pages_norm,creator_wd.*.occupation_writer,creator_wd.*.name,creator_wd.*.id,creator_wd.*.sitelinks,P60493" \
-c "creator_wd.*.occupation_writer,creator_wd.*.name,creator_wd.*.id,creator_wd.*.sitelinks"\
DNBTitel_normalised_enriched.json.gz \
| awk -F'\t' '{if ($1 >= 1912 && $6 ~ /de/ && $7 ~ /[rR]oman/) print "[[https://www.wikidata.org/wiki/"$5"]["$4"]]"}' \
| sort -S1G | uniq -c | sort -nr | head -n50
author | items |
---|---|
Heinz G. Konsalik | 2232 |
Marie Louise Fischer | 1264 |
Gert Fritz Unger | 1013 |
Georges Simenon | 783 |
Utta Danella | 778 |
Edgar Wallace | 654 |
Hedwig Courths-Mahler | 647 |
Eleanor Hibbert | 635 |
Pearl S. Buck | 596 |
Alistair MacLean | 582 |
Stephen King | 577 |
Georgette Heyer | 576 |
Agatha Christie | 574 |
Theodor Fontane | 565 |
Hans Ernst | 563 |
Lion Feuchtwanger | 501 |
Erich Maria Remarque | 419 |
Hans Hellmut Kirst | 411 |
Johannes Mario Simmel | 403 |
Hans Fallada | 396 |
Heinrich Mann | 394 |
Fyodor Dostoyevsky | 390 |
Barbara Cartland | 390 |
Nora Roberts | 381 |
Graham Greene | 375 |
A. J. Cronin | 370 |
Vicki Baum | 366 |
Thomas Mann | 359 |
Robert Ludlum | 358 |
Gerd Hafner | 357 |
Dean Koontz | 354 |
Heinrich Böll | 340 |
Alexandra Cordes | 325 |
John le Carré | 322 |
Marion Zimmer Bradley | 321 |
Jason Dark | 317 |
Willi Heinrich | 313 |
Ludwig Ganghofer | 311 |
Jack London | 309 |
Joseph Roth | 307 |
Danielle Steel | 299 |
Johanna Lindsey | 288 |
Erle Stanley Gardner | 287 |
Siegfried Lenz | 279 |
Jules Verne | 277 |
Rosamunde Pilcher | 274 |
Franz Kafka | 271 |
Ernest Hemingway | 271 |
Taylor Caldwell | 269 |
Dorothy L. Sayers | 269 |
sort -S1G -nr author_pages_stats.tsv | head -n20
author | pages | items | mean pages |
---|---|---|---|
Heinz G. Konsalik | 692652 | 2232 | 310 |
Colleen McCullough | 419930 | 133 | 3157 |
Marie Louise Fischer | 331311 | 1264 | 262 |
Utta Danella | 324470 | 778 | 417 |
Stephen King | 293562 | 577 | 508 |
Fyodor Dostoyevsky | 269869 | 390 | 691 |
Lion Feuchtwanger | 248688 | 501 | 496 |
Eleanor Hibbert | 235388 | 635 | 370 |
Johannes Mario Simmel | 195975 | 403 | 486 |
Thomas Mann | 191233 | 359 | 532 |
Gert Fritz Unger | 188493 | 1013 | 186 |
Pearl S. Buck | 185999 | 596 | 312 |
Robert Ludlum | 185467 | 358 | 518 |
Hedwig Courths-Mahler | 184677 | 647 | 285 |
Theodor Fontane | 173444 | 565 | 306 |
Heinrich Mann | 172019 | 394 | 436 |
Nora Roberts | 171520 | 381 | 450 |
Hans Fallada | 169877 | 396 | 428 |
Leo Tolstoy | 163308 | 205 | 796 |
Georgette Heyer | 159427 | 576 | 276 |
sort -S1G -nrk3 author_pages_stats.tsv | head -n20
author | pages | items | mean pages | work |
---|---|---|---|---|
Colleen McCullough | 419930 | 133 | 3157 | |
Petra Mönter | 2290 | 1 | 2290 | |
Stefano D’Arrigo | 1470 | 1 | 1470 | |
Vikram Seth | 11208 | 8 | 1401 | |
Jonathan Littell | 4149 | 3 | 1383 | |
Margaret George | 35617 | 30 | 1187 | |
Lucien Rebatet | 1142 | 1 | 1142 | |
Miquel de Palol | 2266 | 2 | 1133 | |
Cornelia Wusowski | 14343 | 13 | 1103 | |
William H. Gass | 2184 | 2 | 1092 | |
William King | 1072 | 1 | 1072 | |
Péter Nádas | 6414 | 6 | 1069 | |
Gregory David Roberts | 4250 | 4 | 1062 | |
Hans Albrecht Moser | 3171 | 3 | 1057 | |
Francisco Casavella | 1038 | 1 | 1038 | |
Susanna Clarke | 3068 | 3 | 1022 | |
Baltasar Gracián | 1013 | 1 | 1013 | |
Elizabeth Arthur | 2012 | 2 | 1006 | |
Guntram Vesper | 2002 | 2 | 1001 | |
Hans Zöberlein | 3950 | 4 | 987 |
There are probably some errors among those …
reset
set encoding utf8
set term pngcairo enhanced size 800,600
set out 'author_pages.png'
set grid
set datafile separator "\t"
set xrange [*:10000]
set logscale
set format y "10^%T"
set format x "10^%T"
set xlabel 'number of items'
set ylabel 'mean number of pages per item'
# set label "Reinhard Baumgart" left at 32, 10640 offset .5, .3
# set label "Colleen McCullough" left at 143, 2966 offset .5, .3
# set label "Samael Aun Weor" left at 27, 5226 offset .5, .3
# set label "Guenther Bentele" left at 27, 3842 offset .5, .3
# set label "Johann\nWolfgang\nvon\nGoethe" left at 5169, 235 offset -1.8, 3.6
plot 'author_pages_stats.tsv' using 2:3 with points pt 7 title ''
set term svg enhanced size 800,600
set out 'author_pages.svg'
replot
- TODO: top lists for different occupations
- TODO: item count vs. mean page count colored by occupation
./json2json.py -f -p "issued_norm,pages_norm,title,_id,creator_wd.*.occupation_writer,creator_wd.*.sitelinks,P60493" \
DNBTitel_normalised_enriched.json.gz \
| awk -F'\t' '{if ($1 >= 1912 && $6 ~ /de/ && $7 ~ /[rR]oman/) {print $2"\t[[http://d-nb.info/"$4"]["$3"]]"}}' \
| sort -S1G -nr | head -n20
title | pages |
---|---|
Tim | 348333 |
Fado Alexandrino | 7969 |
Die Waffen nieder! | 4292 |
Ohne Heimat | 3202 |
Kein fremder Land | 2880 |
Deutschland mittendrin | 2290 |
Der Mann ohne Eigenschaften | 2154 |
Der Mann ohne Eigenschaften | 2154 |
Der Zauberberg | 2021 |
Eine gute Partie | 1997 |
Eine gute Partie | 1997 |
Eine gute Partie | 1997 |
Der weisse Chauffeur | 1814 |
Parallelgeschichten | 1723 |
The stand | 1711 |
Die Elenden | 1684 |
Der Mann ohne Eigenschaften | 1671 |
Krieg und Frieden | 1645 |
Der Mann ohne Eigenschaften | 1632 |
Der Mann ohne Eigenschaften | 1632 |
./json2json.py -f \
-p "issued_norm,pages_norm,title,_id,creator_wd.*.name,creator_wd.*.occupation_writer,creator_wd.*.sitelinks,P60493" \
-c "creator_wd.*.name,creator_wd.*.occupation_writer,creator_wd.*.sitelinks" \
DNBTitel_normalised_enriched.json.gz \
| awk -F'\t' '{if ($1 >= 1912 && $7 ~ /de/ && $8 ~ /[rR]oman/ && $5 == "Franz Kafka") {print $2"\t[[http://d-nb.info/"$4"]["$3"]] ("$1")"}}' \
| sort -S1G -nr | head -n50
pages | title (year) |
---|---|
Das Werk (2011) | 1232 |
Zamok (2015) | 702 |
Zamok (2005) | 700 |
Propavšij bez vesti, (Amerika) (2006) | 651 |
Amerika (1991) | 604 |
Procesas (1994) | 571 |
Das Schloss (1967) | 543 |
Das Schloss (1964) | 543 |
Das Schloss (1962) | 543 |
Das Schloss (1926) | 504 |
Das Schloss (1991) | 501 |
Das Schloss (1982) | 501 |
Das Schloss (1951) | 496 |
Process (2009) | 478 |
Zamok (2007) | 475 |
Zamok (1991) | 475 |
Das Schloss (1960) | 462 |
Prigovor (1991) | 461 |
Das Schloss (1987) | 458 |
Das Schloß (2008) | 446 |
./json2json.py -f -p "issued_norm,pages_norm,publisher,creator_wd.*.occupation_writer,creator_wd.*.sitelinks,P60493" \
DNBTitel_normalised_enriched.json.gz \
| awk -F'\t' '{if ($1 >= 1912 && $5 ~ /de/ && $6 ~ /[rR]oman/) print $3}' \
| sort -S1G | uniq -c | sort -S1G -nr | head -n20
publisher | items |
---|---|
Heyne | 16969 |
Rowohlt | 9195 |
Goldmann | 8639 |
Ullstein | 4872 |
Dt. Taschenbuch-Verl. | 3743 |
Fischer-Taschenbuch-Verl. | 3535 |
Suhrkamp | 3467 |
RM-Buch-und-Medien-Vertrieb [u.a.] | 3355 |
Piper | 3237 |
Diogenes | 2290 |
Dt. Buch-Gemeinschaft | 1920 |
Weltbild | 1857 |
Fischer-Taschenbuch-Verlag | 1844 |
Büchergilde Gutenberg | 1800 |
Droemer Knaur | 1653 |
Rowohlt-Taschenbuch-Verl. | 1640 |
Blanvalet | 1483 |
Bastei-Verl. Lübbe | 1443 |
Zsolnay | 1204 |
Aufbau-Verl. | 1186 |
After normalisation (see below)
./json2json.py -f -p "issued_norm,pages_norm,publisher,creator_wd.*.occupation_writer,creator_wd.*.sitelinks,P60493" \
DNBTitel_normalised_enriched.json.gz \
| awk -F'\t' '{if ($1 >= 1912 && $5 ~ /de/ && $6 ~ /[rR]oman/) {sum[$3]+=$2; count[$3]+=1}} END {for (p in sum) printf("%s\t%s\t%s\t%s\n", sum[p], count[p], int(sum[p]/count[p]), p)}' \
| sort -S1G -nr | head -n20
publisher | page sum | items | mean pages |
---|---|---|---|
Heyne | 5963493 | 16969 | 351 |
Goldmann | 3182571 | 8639 | 368 |
Rowohlt | 2561798 | 9195 | 278 |
RM-Buch-und-Medien-Vertrieb [u.a.] | 1517759 | 3355 | 452 |
Ullstein | 1499865 | 4872 | 307 |
Fischer-Taschenbuch-Verl. | 1258903 | 3535 | 356 |
Dt. Taschenbuch-Verl. | 1247960 | 3743 | 333 |
Piper | 1224204 | 3237 | 378 |
Suhrkamp | 1058664 | 3467 | 305 |
Weltbild | 896222 | 1857 | 482 |
Dt. Buch-Gemeinschaft | 735110 | 1920 | 382 |
Diogenes | 711362 | 2290 | 310 |
Blanvalet | 704751 | 1483 | 475 |
Droemer Knaur | 689177 | 1653 | 416 |
Büchergilde Gutenberg | 677264 | 1800 | 376 |
Rowohlt-Taschenbuch-Verl. | 596779 | 1640 | 363 |
Aufbau-Verl. | 517749 | 1186 | 436 |
Fischer-Taschenbuch-Verlag | 516420 | 1844 | 280 |
Dt. Bücherbund | 507782 | 1123 | 452 |
Lübbe | 486821 | 1159 | 420 |
Only items with no more than 5000 pages:
./json2json.py -f -p "issued_norm,pages_norm,publisher,creator_wd.*.occupation_writer,creator_wd.*.sitelinks,P60493" \
DNBTitel_normalised_enriched.json.gz \
| awk -F'\t' '{if ($1 >= 1912 && $2 <= 5000 && $5 ~ /de/ && $6 ~ /[rR]oman/) {sum[$3]+=$2; count[$3]+=1}} END {for (p in sum) printf("%s\t%s\t%s\t%s\n", sum[p], count[p], int(sum[p]/count[p]), p)}' \
| sort -S1G -nr | head -n20
publisher | page sum | items | mean pages |
---|---|---|---|
Heyne | 5963493 | 16969 | 351 |
Goldmann | 2834238 | 8638 | 328 |
Rowohlt | 2561798 | 9195 | 278 |
RM-Buch-und-Medien-Vertrieb [u.a.] | 1517759 | 3355 | 452 |
Ullstein | 1499865 | 4872 | 307 |
Fischer-Taschenbuch-Verl. | 1258903 | 3535 | 356 |
Dt. Taschenbuch-Verl. | 1247960 | 3743 | 333 |
Piper | 1224204 | 3237 | 378 |
Suhrkamp | 1058664 | 3467 | 305 |
Weltbild | 896222 | 1857 | 482 |
Dt. Buch-Gemeinschaft | 735110 | 1920 | 382 |
Diogenes | 711362 | 2290 | 310 |
Blanvalet | 704751 | 1483 | 475 |
Droemer Knaur | 689177 | 1653 | 416 |
Büchergilde Gutenberg | 677264 | 1800 | 376 |
Rowohlt-Taschenbuch-Verl. | 596779 | 1640 | 363 |
Aufbau-Verl. | 517749 | 1186 | 436 |
Fischer-Taschenbuch-Verlag | 516420 | 1844 | 280 |
Dt. Bücherbund | 507782 | 1123 | 452 |
Lübbe | 486821 | 1159 | 420 |
./json2json.py -f -p "issued_norm,pages_norm,publisher,creator_wd.*.occupation_writer,creator_wd.*.sitelinks,P60493" \
DNBTitel_normalised_enriched.json.gz \
| awk -F'\t' '{if ($1 >= 1912 && $5 ~ /de/ && $6 ~ /[rR]oman/) {sum[$3]+=$2; count[$3]+=1}} END {for (p in sum) printf("%s\t%s\t%s\t%s\n", sum[p], count[p], int(sum[p]/count[p]), p)}' \
| sort -S1G -nrk3 | head -n20
publisher | page sum | items | mean pages |
---|---|---|---|
Ander | 3202 | 1 | 3202 |
K. M. John | 1258 | 1 | 1258 |
Dörfler | 1232 | 1 | 1232 |
Wissenschaftl. Buchges. | 8052 | 7 | 1150 |
Uitg. NAS | 1075 | 1 | 1075 |
Parkland | 3214 | 3 | 1071 |
Blanvalet-Verlag | 1056 | 1 | 1056 |
Nord | 1032 | 1 | 1032 |
Wissenschaftl. Buchges | 2030 | 2 | 1015 |
Schweizer Druck- u. Verl.-haus | 1003 | 1 | 1003 |
Jokers-Ed. | 989 | 1 | 989 |
Zentralverl. d. NSDAP Eher | 980 | 1 | 980 |
Uitg.De Arbeiderspers | 972 | 1 | 972 |
Implex-Verl. | 971 | 1 | 971 |
Libr. General Française | 955 | 1 | 955 |
Lesering. Das Bertelsmann Buch | 924 | 1 | 924 |
Parkland-Verlag | 7397 | 8 | 924 |
Roder | 904 | 1 | 904 |
Leon | 904 | 1 | 904 |
List-Taschenbuchverl. | 896 | 1 | 896 |
How is the number of items per publisher related to the mean number of pages per publisher?
./json2json.py -f -p "issued_norm,pages_norm,publisher,creator_wd.*.occupation_writer,creator_wd.*.sitelinks,P60493" \
DNBTitel_normalised_enriched.json.gz \
| awk -F'\t' '{if ($1 >= 1912 && $5 ~ /de/ && $6 ~ /[rR]oman/) {sum[$3]+=$2; count[$3]+=1}} END {for (p in sum) printf("%s\t%s\t%s\t%s\n", count[p], sum[p], int(sum[p]/count[p]), p)}' \
> publisher_page_stats.tsv
reset
set term pngcairo enhanced size 800,600
set out 'publisher_pages.png'
set grid
set datafile separator "\t"
set logscale
set xlabel 'number of items
set ylabel 'mean number of pages per item'
plot 'publisher_page_stats.tsv' using 1:3 with points pt 7 title ''
set term svg enhanced size 800,600
set out 'publisher_pages.svg'
replot
These rankings only comprise the normalised publishers!
TODO: The rankings by page count and mean page count are currently without the 5000 pages limit … but only Goldmann is affected due to the error with Tim.
cut -f3 publisher_data.tsv | sort -S1G | uniq -c | sort -nr
publisher | items |
---|---|
Heyne | 17138 |
Rowohlt | 11140 |
Goldmann | 8675 |
Ullstein | 5470 |
Suhrkamp | 3507 |
Piper | 3257 |
Aufbau | 2885 |
Kiepenheuer & Witsch | 1261 |
Reclam | 1072 |
Insel | 1028 |
Hoffmann und Campe | 967 |
Hanser | 831 |
Luchterhand Literaturverlag | 764 |
Manesse | 381 |
Eichborn | 341 |
Nagel & Kimche | 223 |
Berlin Verlag | 223 |
Ammann | 146 |
Schöffling & Co. | 143 |
Wallstein | 57 |
Verbrecher Verlag | 37 |
Blumenbar | 29 |
Rogner & Bernhard | 21 |
Wiesenburg | 17 |
Voland & Quist | 9 |
Urs Engeler Editor | 4 |
awk -F'\t' '{sum[$3]+=$2; count[$3]+=1} END {for (p in sum) printf("%s\t%s\t%s\t%s\n", sum[p], count[p], int(sum[p]/count[p]), p)}' publisher_data.tsv \
| sort -S1G -nr
publisher | page sum | items | mean pages |
---|---|---|---|
Heyne | 6041445 | 17138 | 352 |
Rowohlt | 3258380 | 11140 | 292 |
Goldmann | 3195060 | 8675 | 368 |
Ullstein | 1667197 | 5470 | 304 |
Piper | 1231254 | 3257 | 378 |
Aufbau | 1178750 | 2885 | 408 |
Suhrkamp | 1073405 | 3507 | 306 |
Kiepenheuer & Witsch | 415369 | 1261 | 329 |
Insel | 373911 | 1028 | 363 |
Hoffmann und Campe | 369031 | 967 | 381 |
Hanser | 291366 | 831 | 350 |
Reclam | 278548 | 1072 | 259 |
Luchterhand Literaturverlag | 254858 | 764 | 333 |
Manesse | 202995 | 381 | 532 |
Eichborn | 111541 | 341 | 327 |
Berlin Verlag | 67871 | 223 | 304 |
Nagel & Kimche | 51367 | 223 | 230 |
Schöffling & Co. | 46841 | 143 | 327 |
Ammann | 44341 | 146 | 303 |
Wallstein | 13587 | 57 | 238 |
Verbrecher Verlag | 12290 | 37 | 332 |
Rogner & Bernhard | 8878 | 21 | 422 |
Blumenbar | 7166 | 29 | 247 |
Wiesenburg | 4251 | 17 | 250 |
Voland & Quist | 2349 | 9 | 261 |
Urs Engeler Editor | 1197 | 4 | 299 |
awk -F'\t' '{sum[$3]+=$2; count[$3]+=1} END {for (p in sum) printf("%s\t%s\t%s\t%s\n", sum[p], count[p], int(sum[p]/count[p]), p)}' publisher_data.tsv \
| sort -S1G -nrk3
publisher | page sum | items | mean pages |
---|---|---|---|
Manesse | 202995 | 381 | 532 |
Rogner & Bernhard | 8878 | 21 | 422 |
Aufbau | 1178750 | 2885 | 408 |
Hoffmann und Campe | 369031 | 967 | 381 |
Piper | 1231254 | 3257 | 378 |
Goldmann | 3195060 | 8675 | 368 |
Insel | 373911 | 1028 | 363 |
Heyne | 6041445 | 17138 | 352 |
Hanser | 291366 | 831 | 350 |
Luchterhand Literaturverlag | 254858 | 764 | 333 |
Verbrecher Verlag | 12290 | 37 | 332 |
Kiepenheuer & Witsch | 415369 | 1261 | 329 |
Schöffling & Co. | 46841 | 143 | 327 |
Eichborn | 111541 | 341 | 327 |
Suhrkamp | 1073405 | 3507 | 306 |
Berlin Verlag | 67871 | 223 | 304 |
Ullstein | 1667197 | 5470 | 304 |
Ammann | 44341 | 146 | 303 |
Urs Engeler Editor | 1197 | 4 | 299 |
Rowohlt | 3258380 | 11140 | 292 |
Voland & Quist | 2349 | 9 | 261 |
Reclam | 278548 | 1072 | 259 |
Wiesenburg | 4251 | 17 | 250 |
Blumenbar | 7166 | 29 | 247 |
Wallstein | 13587 | 57 | 238 |
Nagel & Kimche | 51367 | 223 | 230 |
Average page count per year per publisher:
awk -F'\t' '{print int($1/10)"\t"$3"\t"$2}' publisher_data.tsv | sort | datamash -g1,2 mean 3 median 3 | sed "s/,/./g" | sort -n > publisher_pages_decades.tsv
reset
set encoding utf8
set term pngcairo enhanced size 800,600
set out 'publisher_pages_decades.png'
set grid
set datafile separator "\t"
set xlabel 'year'
set ylabel 'median number of pages'
set key top left horizontal maxcols 4
plot \
'< grep Rowohlt publisher_pages_decades.tsv' using ($1*10):4 with linespoints pt 7 lw 2 title 'Rowohlt',\
'< grep Heyne publisher_pages_decades.tsv' using ($1*10):4 with linespoints pt 7 lw 2 title 'Heyne',\
'< grep Reclam publisher_pages_decades.tsv' using ($1*10):4 with linespoints pt 7 lw 2 title 'Reclam',\
'< grep Suhrkamp publisher_pages_decades.tsv' using ($1*10):4 with linespoints pt 7 lw 2 title 'Suhrkamp',\
'< grep Goldmann publisher_pages_decades.tsv' using ($1*10):4 with linespoints pt 7 lw 2 title 'Goldmann',\
'< grep Ullstein publisher_pages_decades.tsv' using ($1*10):4 with linespoints pt 7 lw 2 title 'Ullstein',\
'< grep Insel publisher_pages_decades.tsv' using ($1*10):4 with linespoints pt 7 lw 2 title 'Insel',\
'< grep Piper publisher_pages_decades.tsv' using ($1*10):4 with linespoints pt 7 lw 2 title 'Piper',\
'< grep Aufbau publisher_pages_decades.tsv' using ($1*10):4 with linespoints pt 8 lw 2 title 'Aufbau',\
'< grep Hanser publisher_pages_decades.tsv' using ($1*10):4 with linespoints pt 8 lw 2 title 'Hanser'
set term svg enhanced size 800,600
set out 'publisher_pages_decades.svg'
replot
Iterate over publishers:
for publisher in $(awk -F'\t' '{print $2}' publisher_map.tsv | sort -u | sed "s/ /###/g"); do
# get publisher name
publisher=$(echo $publisher | sed "s/###/ /g")
#echo "$publisher\t" $(awk -F'\t' -v p="$publisher" '{if ($3 == p) print $2"\t hier dann Titel, Autor, Jahr"}' publisher_data.tsv | wc -l)
# extract all works
echo "\n**** $publisher\n"
echo "| pages | author: title (year) |"
awk -F'\t' -v p="$publisher" '{if ($3 == p) print "| "$2" | [[https://www.wikidata.org/wiki/"$7"]["$6"]]: [[http://d-nb.info/"$5"]["$4"]] ("$1")"}' publisher_data.tsv | sort -t'|' -nrk2 | head -n20
done
pages | author: title (year) |
---|---|
962 | Fyodor Dostoyevsky: Böse Geister (1998) |
909 | Fyodor Dostoyevsky: Der Idiot (1996) |
766 | Fyodor Dostoyevsky: Verbrechen und Strafe (1994) |
607 | Svend Aage Madsen: Sieben Generationen Wahnsinn (2000) |
572 | Ulrich Peltzer: Stefan Martinez (1995) |
563 | Darcy Ribeiro: Migo (1994) |
537 | Christoph Geiser: Grünsee (2006) |
534 | Marcel Konrad: In meinem Rücken hängt das Vatertier - vor meinen Füssen liegt das Muttertier (1988) |
507 | Éric-Emmanuel Schmitt: Adolf H.: zwei Leben (2007) |
479 | Marcel Konrad: Stoppelfelder (1983) |
478 | Ismail Kadare: Der Raub des königlichen Schlafs (2008) |
477 | Steinunn Sigurðardóttir: Herzort (2001) |
473 | Bernd Steinhardt: Der Traum der steinernen Drachen (1997) |
472 | Bernhard Kegel: Das Ölschieferskelett (1996) |
462 | Bernhard Kegel: Sexy Sons (2001) |
459 | Richard Powers: Galatea 2.2 (1997) |
457 | Bernard MacLaverty: Die Schule der Anatomie (2003) |
457 | Ralph Ellison: Juneteenth (2000) |
456 | Joseph O’Connor: Desperados (1996) |
456 | Darcy Ribeiro: Mulo (1990) |
pages | author: title (year) |
---|---|
1359 | Vikram Chandra: Der Pate von Bombay (2009) |
1291 | Leo Tolstoy: Krieg und Frieden (2010) |
1243 | Hans Fallada: Wolf unter Wölfen (2011) |
1227 | Leo Tolstoy: Anna Karenina (2008) |
1211 | Friedrich Gorenstein: Der Platz (1995) |
1200 | Fyodor Dostoyevsky: Die Brüder Karamasow (2008) |
1183 | Leo Tolstoy: Anna Karenina (1996) |
1133 | Miquel de Palol: Im Garten der sieben Dämmerungen (2007) |
1133 | Miquel de Palol: Der Garten der sieben Dämmerungen (1999) |
1087 | Leo Tolstoy: Krieg und Frieden (2008) |
1054 | Aleksey Nikolayevich Tolstoy: Peter der Erste (1952) |
1034 | Thomas Mann: Der Zauberberg (1953) |
1031 | Hans Fallada: Wolf unter den Wölfen (1957) |
1028 | Thomas Mann: Der Zauberberg (1979) |
1028 | Thomas Mann: Der Zauberberg (1965) |
1028 | Thomas Mann: Der Zauberberg (1968) |
1026 | Thomas Mann: Der Zauberberg (1962) |
1024 | Hans Fallada: Wolf unter Wölfen (1956) |
1013 | Hans Fallada: Wolf unter Wölfen (1960) |
1013 | Hans Fallada: Wolf unter Wölfen (1965) |
pages | author: title (year) |
---|---|
693 | Margaret Atwood: Der blinde Mörder (2000) |
681 | Richard Ford: Die Lage des Landes (2007) |
622 | Margaret Atwood: Alias Grace (1996) |
588 | Richard Ford: Unabhängigkeitstag (1995) |
588 | Mathias Énard: Zone (2010) |
580 | Zeruya Shalev: Späte Familie (2005) |
567 | Katharina Hartwell: Das fremde Meer (2013) |
555 | William Boyd: Die Fotografin (2016) |
538 | Hartwig Schultz: Schwarzer Schmetterling (2000) |
530 | Péter Esterházy: Ein Produktionsroman (zwei Produktionsromane) (2010) |
511 | David Guterson: Schnee, der auf Zedern fällt (1999) |
511 | David Guterson: Schnee, der auf Zedern fällt (1995) |
510 | Katherine Dunn: Binewskis (2013) |
506 | Nadine Gordimer: Keine Zeit wie diese (2012) |
495 | Patricia Duncker: James Miranda Barry (1999) |
493 | Gila Lustiger: Die Schuld der anderen (2015) |
491 | Michael Roes: Der Coup der Berdache (1999) |
484 | Frances Itani: Betäubend (2003) |
478 | Batya Gur: So habe ich es mir nicht vorgestellt (1996) |
477 | Dara Horn: Vor allen Nächten (2009) |
pages | author: title (year) |
---|---|
428 | Joseba Sarrionandia: Der gefrorene Mann (2007) |
415 | Edan Lepucki: California (2015) |
325 | Alban Lefranc: Angriffe (2008) |
323 | Hunter S. Thompson: Rum Diary (2010) |
319 | Paul Beatty: Slumberland (2009) |
318 | Imran Ayata: Mein Name ist Revolution (2011) |
318 | Leonard Cohen: Das Lieblingsspiel (2009) |
317 | Raul Zelik: Berliner Verhältnisse (2005) |
315 | Alexander Wall; Ingo Niermann: Deutscher Sohn (2010) |
310 | Franz Xaver Karl: Starschnitt (2004) |
286 | Raul Zelik: Der bewaffnete Freund (2007) |
283 | Hunter S. Thompson: The rum diary (2004) |
258 | Hans-Peter Kunisch: Die Verlängerung des Markts in den Abend hinein (2006) |
257 | Thomas Palzer: Ruin (2005) |
254 | Jasmin Ramadan: Soul kitchen (2009) |
251 | Franz Xaver Karl: Fünf Tage im Juli (2007) |
235 | Bov Bjerg: Auerhaus (2015) |
222 | Leena Krohn: Stechapfel (2006) |
220 | DBC Pierre: Frühstück mit den Borgias (2016) |
219 | Franz Xaver Karl: Memomat (2002) |
pages | author: title (year) |
---|---|
1814 | Urs Richle: Der weisse Chauffeur (1996) |
1081 | Rolf Vollmann: Die wunderbaren Falschmünzer (1997) |
954 | Paul Verhaeghen: Omega minor (2006) |
798 | Faye Kellerman: Becca (1993) |
741 | Hédi Kaddour: Waltenberg (2009) |
735 | Steffen Kopetzky: Grand Tour oder die Nacht der Großen Complication (2002) |
671 | Neil Gaiman: American gods (2015) |
655 | Yan Lianke: Lenins Küsse (2015) |
655 | Redmond O’Hanlon: Kongofieber (1998) |
655 | Petra Morsbach: Plötzlich ist es Abend (1995) |
639 | David Gilbert: Was aus uns wird (2014) |
603 | Gerhard Seyfried: Herero (2003) |
589 | Roger Stern: Superman (1994) |
587 | Thor Kunkel: Endstufe (2004) |
581 | Sven Regener: Neue Vahr Süd (2004) |
581 | Lindsey Davis: Bronzeschatten (1992) |
580 | George Gissing: Zeilengeld (1993) |
577 | Thomas Harlan: Heldenfriedhof (2006) |
556 | Henning Boe͏̈tius: Der Gnom (1989) |
554 | Lindsey Davis: Letzter Akt in Palmyra (1996) |
pages | author: title (year) |
---|---|
348333 | Colleen McCullough: Tim (1992) |
1469 | Lothar-Günther Buchheim: Die Festung (1997) |
1332 | Margaret George: Heinrich VIII. (2001) |
1332 | Margaret George: Heinrich VIII. (1999) |
1332 | Margaret George: Heinrich VIII. (1997) |
1332 | Margaret George: Heinrich VIII., mein Leben (1991) |
1326 | Dan Simmons: Endymion (2003) |
1271 | James Clavell: Noble House (2002) |
1247 | James Clavell: Gai-jin (2003) |
1247 | James Clavell: Gai-jin (1997) |
1247 | James Clavell: Gai-jin (1995) |
1240 | William Gaddis: Die Fälschung der Welt (2000) |
1225 | James Clavell: Shōgun (2002) |
1196 | Diana Gabaldon: Der Ruf der Trommel (2003) |
1196 | Diana Gabaldon: Der Ruf der Trommel (2002) |
1196 | Diana Gabaldon: Der Ruf der Trommel (2000) |
1180 | Charles Dickens: Die Pickwickier (1984) |
1180 | Neal Stephenson: Cryptonomicon (2005) |
1180 | Neal Stephenson: Cryptonomicon (2003) |
1180 | Neal Stephenson: Cryptonomicon (2001) |
pages | author: title (year) |
---|---|
1465 | Jaan Kross: Das Leben des Balthasar Rüssow (1995) |
1452 | Horst Bienek: Gleiwitz (2000) |
1284 | Leo Tolstoy: Anna Karenina (2009) |
1228 | Navid Kermani: Dein Name (2011) |
1228 | John Cowper Powys: Glastonbury romance (1995) |
1093 | Roberto Bolaño: 2666 (2009) |
1007 | Charles Maturin: Melmoth der Wanderer (1969) |
