Skip to content

Türkiye'deki yangın verilerini NASA FIRMS API'si üzerinden düzenli olarak çekmekte ve kaydetmektedir.

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

sarusadgac/Yangin-Takip-Sistemi

Repository files navigation

Yangın Takip Sistemi

Bu repo, Türkiye'deki yangın verilerini NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) API'si üzerinden düzenli olarak çekmekte ve kaydetmektedir. Farklı uydulardan (VIIRS_NOAA20_NRT, VIIRS_NOAA21_NRT, VIIRS_SNPP_NRT) gelen veriler, Türkiye'deki son yangınların konumlarını, sıcaklıklarını, parlaklıklarını ve güven seviyelerini içermektedir.

Son Yangın Verileri

Son Güncelleme: 2024-12-01 20:09:17 (UTC)

Koordinatlar (Enlem, Boylam) Tarih ve Saat Sıcaklık FRP Güven Seviyesi Gündüz/Gece
37.23199, 39.83276 2024-12-01 09:09 335.79 7.95 Orta Gündüz
37.23594, 39.83201 2024-12-01 09:09 329.67 3.83 Orta Gündüz
37.27118, 39.50942 2024-12-01 09:09 337.29 13.97 Orta Gündüz
37.27398, 39.51792 2024-12-01 09:09 367.0 24.97 Yüksek Gündüz
36.49349, 33.54442 2024-12-01 10:47 330.43 2.5 Orta Gündüz
36.52843, 36.5489 2024-12-01 10:47 341.91 4.35 Orta Gündüz
36.53206, 36.54826 2024-12-01 10:47 343.41 4.35 Orta Gündüz
36.73881, 39.5015 2024-12-01 10:47 337.07 3.68 Orta Gündüz
36.80546, 39.84988 2024-12-01 10:47 342.97 6.23 Orta Gündüz
36.80592, 39.85498 2024-12-01 10:47 335.85 7.27 Orta Gündüz
36.81024, 39.85434 2024-12-01 10:47 356.32 7.27 Orta Gündüz
36.84361, 39.07956 2024-12-01 10:47 335.42 4.63 Orta Gündüz
36.84455, 37.54051 2024-12-01 10:47 327.12 2.2 Orta Gündüz
36.84623, 39.14977 2024-12-01 10:47 342.86 6.5 Orta Gündüz
36.88046, 40.13931 2024-12-01 10:47 338.76 4.68 Orta Gündüz
36.88421, 40.13638 2024-12-01 10:47 338.04 6.46 Orta Gündüz
36.88466, 40.14162 2024-12-01 10:47 343.46 12.82 Orta Gündüz
36.88486, 40.13869 2024-12-01 10:47 351.82 15.35 Orta Gündüz
36.91696, 38.99943 2024-12-01 10:47 329.1 1.98 Orta Gündüz
36.92192, 40.10957 2024-12-01 10:47 340.39 4.35 Orta Gündüz
36.93931, 40.15535 2024-12-01 10:47 329.45 2.79 Orta Gündüz
36.94305, 34.7261 2024-12-01 10:47 325.37 1.66 Orta Gündüz
36.94698, 38.55639 2024-12-01 10:47 345.24 4.87 Orta Gündüz
36.94753, 38.55737 2024-12-01 10:47 339.32 3.46 Orta Gündüz
36.95271, 38.48585 2024-12-01 10:47 342.23 4.0 Orta Gündüz
36.95583, 40.19079 2024-12-01 10:47 325.05 2.64 Orta Gündüz
36.9633, 38.95977 2024-12-01 10:47 341.3 8.29 Orta Gündüz
36.96742, 38.95915 2024-12-01 10:47 339.87 6.57 Orta Gündüz
36.97261, 39.59079 2024-12-01 10:47 326.28 2.02 Orta Gündüz
36.98524, 40.21953 2024-12-01 10:47 329.65 4.53 Orta Gündüz
36.98746, 40.21082 2024-12-01 10:47 328.42 5.02 Orta Gündüz
36.98869, 40.20814 2024-12-01 10:47 338.37 3.16 Orta Gündüz
36.98952, 39.037 2024-12-01 10:47 336.64 6.01 Orta Gündüz
36.99225, 39.0397 2024-12-01 10:47 340.77 5.16 Orta Gündüz
37.00597, 38.94547 2024-12-01 10:47 336.07 3.11 Orta Gündüz
37.01065, 38.90746 2024-12-01 10:47 334.34 2.67 Orta Gündüz
37.02502, 40.33696 2024-12-01 10:47 343.48 6.0 Orta Gündüz
37.03616, 38.95483 2024-12-01 10:47 342.79 5.7 Orta Gündüz
37.07507, 40.55395 2024-12-01 10:47 328.82 3.59 Orta Gündüz
37.11457, 40.58862 2024-12-01 10:47 340.75 9.35 Orta Gündüz
37.14658, 38.95393 2024-12-01 10:47 326.19 4.88 Orta Gündüz
37.15256, 38.9295 2024-12-01 10:47 325.03 3.43 Orta Gündüz
37.15543, 40.68454 2024-12-01 10:47 341.99 6.28 Orta Gündüz
37.22427, 39.09014 2024-12-01 10:47 334.77 2.32 Orta Gündüz
37.27492, 35.43739 2024-12-01 10:47 332.63 6.68 Orta Gündüz
37.31902, 39.60357 2024-12-01 10:47 342.16 5.79 Orta Gündüz
37.50294, 35.19878 2024-12-01 10:47 327.72 2.53 Orta Gündüz
37.56978, 39.42683 2024-12-01 10:47 332.93 3.07 Orta Gündüz
37.6258, 37.95302 2024-12-01 10:47 337.2 4.71 Orta Gündüz
37.70536, 39.31966 2024-12-01 10:47 331.53 27.47 Orta Gündüz
37.71973, 39.24366 2024-12-01 10:47 336.17 3.34 Orta Gündüz
37.72253, 38.55846 2024-12-01 10:47 341.16 5.18 Orta Gündüz
37.74389, 38.0232 2024-12-01 10:47 334.25 5.94 Orta Gündüz
37.74684, 38.59551 2024-12-01 10:47 332.2 2.61 Orta Gündüz
38.05839, 41.43022 2024-12-01 10:47 338.98 7.22 Orta Gündüz
38.05846, 41.42509 2024-12-01 10:47 328.16 6.45 Orta Gündüz
38.05896, 41.43164 2024-12-01 10:47 328.74 6.45 Orta Gündüz
38.08862, 41.38096 2024-12-01 10:47 330.13 2.76 Orta Gündüz
38.10063, 41.47846 2024-12-01 10:47 328.39 4.1 Orta Gündüz
38.29287, 38.95334 2024-12-01 10:47 335.64 6.66 Orta Gündüz
38.19598, 29.9479 2024-12-01 10:49 332.76 8.05 Orta Gündüz
41.62873, 35.87359 2024-12-01 10:49 328.54 3.43 Orta Gündüz
37.23199, 39.83276 2024-12-01 09:09 335.79 7.95 Orta Gündüz
37.23594, 39.83201 2024-12-01 09:09 329.67 3.83 Orta Gündüz
37.27118, 39.50942 2024-12-01 09:09 337.29 13.97 Orta Gündüz
37.27398, 39.51792 2024-12-01 09:09 367.0 24.97 Yüksek Gündüz
36.49349, 33.54442 2024-12-01 10:47 330.43 2.5 Orta Gündüz
36.52843, 36.5489 2024-12-01 10:47 341.91 4.35 Orta Gündüz
36.53206, 36.54826 2024-12-01 10:47 343.41 4.35 Orta Gündüz
36.73881, 39.5015 2024-12-01 10:47 337.07 3.68 Orta Gündüz
36.80546, 39.84988 2024-12-01 10:47 342.97 6.23 Orta Gündüz
36.80592, 39.85498 2024-12-01 10:47 335.85 7.27 Orta Gündüz
36.81024, 39.85434 2024-12-01 10:47 356.32 7.27 Orta Gündüz
36.84361, 39.07956 2024-12-01 10:47 335.42 4.63 Orta Gündüz
36.84455, 37.54051 2024-12-01 10:47 327.12 2.2 Orta Gündüz
36.84623, 39.14977 2024-12-01 10:47 342.86 6.5 Orta Gündüz
36.88046, 40.13931 2024-12-01 10:47 338.76 4.68 Orta Gündüz
36.88421, 40.13638 2024-12-01 10:47 338.04 6.46 Orta Gündüz
36.88466, 40.14162 2024-12-01 10:47 343.46 12.82 Orta Gündüz
36.88486, 40.13869 2024-12-01 10:47 351.82 15.35 Orta Gündüz
36.91696, 38.99943 2024-12-01 10:47 329.1 1.98 Orta Gündüz
36.92192, 40.10957 2024-12-01 10:47 340.39 4.35 Orta Gündüz
36.93931, 40.15535 2024-12-01 10:47 329.45 2.79 Orta Gündüz
36.94305, 34.7261 2024-12-01 10:47 325.37 1.66 Orta Gündüz
36.94698, 38.55639 2024-12-01 10:47 345.24 4.87 Orta Gündüz
36.94753, 38.55737 2024-12-01 10:47 339.32 3.46 Orta Gündüz
36.95271, 38.48585 2024-12-01 10:47 342.23 4.0 Orta Gündüz
36.95583, 40.19079 2024-12-01 10:47 325.05 2.64 Orta Gündüz
36.9633, 38.95977 2024-12-01 10:47 341.3 8.29 Orta Gündüz
36.96742, 38.95915 2024-12-01 10:47 339.87 6.57 Orta Gündüz
36.97261, 39.59079 2024-12-01 10:47 326.28 2.02 Orta Gündüz
36.98524, 40.21953 2024-12-01 10:47 329.65 4.53 Orta Gündüz
36.98746, 40.21082 2024-12-01 10:47 328.42 5.02 Orta Gündüz
36.98869, 40.20814 2024-12-01 10:47 338.37 3.16 Orta Gündüz
36.98952, 39.037 2024-12-01 10:47 336.64 6.01 Orta Gündüz
36.99225, 39.0397 2024-12-01 10:47 340.77 5.16 Orta Gündüz
37.00597, 38.94547 2024-12-01 10:47 336.07 3.11 Orta Gündüz
37.01065, 38.90746 2024-12-01 10:47 334.34 2.67 Orta Gündüz
37.02502, 40.33696 2024-12-01 10:47 343.48 6.0 Orta Gündüz
37.03616, 38.95483 2024-12-01 10:47 342.79 5.7 Orta Gündüz
37.07507, 40.55395 2024-12-01 10:47 328.82 3.59 Orta Gündüz
37.11457, 40.58862 2024-12-01 10:47 340.75 9.35 Orta Gündüz
37.14658, 38.95393 2024-12-01 10:47 326.19 4.88 Orta Gündüz
37.15256, 38.9295 2024-12-01 10:47 325.03 3.43 Orta Gündüz
37.15543, 40.68454 2024-12-01 10:47 341.99 6.28 Orta Gündüz
37.22427, 39.09014 2024-12-01 10:47 334.77 2.32 Orta Gündüz
37.27492, 35.43739 2024-12-01 10:47 332.63 6.68 Orta Gündüz
37.31902, 39.60357 2024-12-01 10:47 342.16 5.79 Orta Gündüz
37.50294, 35.19878 2024-12-01 10:47 327.72 2.53 Orta Gündüz
37.56978, 39.42683 2024-12-01 10:47 332.93 3.07 Orta Gündüz
37.6258, 37.95302 2024-12-01 10:47 337.2 4.71 Orta Gündüz
37.70536, 39.31966 2024-12-01 10:47 331.53 27.47 Orta Gündüz
37.71973, 39.24366 2024-12-01 10:47 336.17 3.34 Orta Gündüz
37.72253, 38.55846 2024-12-01 10:47 341.16 5.18 Orta Gündüz
37.74389, 38.0232 2024-12-01 10:47 334.25 5.94 Orta Gündüz
37.74684, 38.59551 2024-12-01 10:47 332.2 2.61 Orta Gündüz
38.05839, 41.43022 2024-12-01 10:47 338.98 7.22 Orta Gündüz
38.05846, 41.42509 2024-12-01 10:47 328.16 6.45 Orta Gündüz
38.05896, 41.43164 2024-12-01 10:47 328.74 6.45 Orta Gündüz
38.08862, 41.38096 2024-12-01 10:47 330.13 2.76 Orta Gündüz
38.10063, 41.47846 2024-12-01 10:47 328.39 4.1 Orta Gündüz
38.29287, 38.95334 2024-12-01 10:47 335.64 6.66 Orta Gündüz
38.19598, 29.9479 2024-12-01 10:49 332.76 8.05 Orta Gündüz
41.62873, 35.87359 2024-12-01 10:49 328.54 3.43 Orta Gündüz
40.75616, 29.76287 2024-12-01 00:43 299.65 0.89 Orta Gece
40.76914, 29.52708 2024-12-01 00:43 309.83 1.83 Orta Gece
41.01921, 28.55658 2024-12-01 00:43 303.57 1.57 Orta Gece
41.30148, 32.36707 2024-12-01 00:43 296.39 0.61 Orta Gece
40.75616, 29.76287 2024-12-01 00:43 299.65 0.89 Orta Gece
40.76914, 29.52708 2024-12-01 00:43 309.83 1.83 Orta Gece
41.01921, 28.55658 2024-12-01 00:43 303.57 1.57 Orta Gece
41.30148, 32.36707 2024-12-01 00:43 296.39 0.61 Orta Gece
40.75616, 29.76287 2024-12-01 00:43 299.65 0.89 Orta Gece
40.76914, 29.52708 2024-12-01 00:43 309.83 1.83 Orta Gece
41.01921, 28.55658 2024-12-01 00:43 303.57 1.57 Orta Gece
41.30148, 32.36707 2024-12-01 00:43 296.39 0.61 Orta Gece
36.52605, 36.55609 2024-12-01 10:25 344.16 9.42 Orta Gündüz
36.71969, 36.20268 2024-12-01 10:25 328.75 3.03 Orta Gündüz
36.7378, 39.50006 2024-12-01 10:25 330.85 2.67 Orta Gündüz
36.73842, 39.50437 2024-12-01 10:25 341.26 5.72 Orta Gündüz
36.73885, 36.2118 2024-12-01 10:25 325.1 2.2 Düşük Gündüz
36.75392, 39.49308 2024-12-01 10:25 333.56 4.05 Orta Gündüz
36.75721, 39.49234 2024-12-01 10:25 336.24 4.02 Orta Gündüz
36.7592, 39.11125 2024-12-01 10:25 327.44 2.38 Orta Gündüz
36.76538, 38.82937 2024-12-01 10:25 343.4 4.33 Orta Gündüz
36.76694, 38.74979 2024-12-01 10:25 332.32 4.25 Orta Gündüz
36.79873, 38.98462 2024-12-01 10:25 331.17 2.54 Orta Gündüz
36.83629, 39.54578 2024-12-01 10:25 342.06 5.37 Orta Gündüz
36.85184, 38.9547 2024-12-01 10:25 328.79 2.41 Orta Gündüz
36.85251, 38.55016 2024-12-01 10:25 329.04 1.87 Orta Gündüz
36.85512, 38.95394 2024-12-01 10:25 330.32 2.61 Orta Gündüz
36.86095, 38.60535 2024-12-01 10:25 329.1 2.66 Orta Gündüz
36.87852, 35.65223 2024-12-01 10:25 329.51 2.57 Orta Gündüz
36.88262, 40.13864 2024-12-01 10:25 344.22 6.42 Orta Gündüz
36.88323, 40.14304 2024-12-01 10:25 331.66 6.42 Orta Gündüz
36.88547, 39.04407 2024-12-01 10:25 335.25 4.4 Orta Gündüz
36.89443, 38.96346 2024-12-01 10:25 339.54 4.78 Orta Gündüz
36.90636, 38.92979 2024-12-01 10:25 332.69 2.76 Orta Gündüz
36.91777, 40.14464 2024-12-01 10:25 349.39 12.93 Orta Gündüz
36.91838, 40.14906 2024-12-01 10:25 339.78 4.47 Orta Gündüz
36.92171, 40.14834 2024-12-01 10:25 328.86 4.47 Orta Gündüz
36.92677, 40.11081 2024-12-01 10:25 328.64 3.58 Orta Gündüz
36.9396, 40.15355 2024-12-01 10:25 332.74 4.11 Orta Gündüz
36.93974, 39.06349 2024-12-01 10:25 326.08 2.72 Orta Gündüz
36.94701, 38.47561 2024-12-01 10:25 335.5 4.01 Orta Gündüz
36.95223, 38.4876 2024-12-01 10:25 327.21 2.0 Orta Gündüz
36.9651, 38.96035 2024-12-01 10:25 328.19 1.64 Orta Gündüz
36.97433, 36.03481 2024-12-01 10:25 326.0 3.37 Orta Gündüz
36.98092, 38.93016 2024-12-01 10:25 341.62 8.47 Orta Gündüz
36.98586, 40.17289 2024-12-01 10:25 335.78 4.82 Orta Gündüz
36.9874, 40.20913 2024-12-01 10:25 336.92 4.24 Orta Gündüz
36.99027, 39.03856 2024-12-01 10:25 337.39 5.86 Orta Gündüz
36.99279, 40.14851 2024-12-01 10:25 333.13 5.8 Orta Gündüz
36.99972, 40.12418 2024-12-01 10:25 339.65 3.52 Orta Gündüz
37.00871, 38.90683 2024-12-01 10:25 337.97 5.3 Orta Gündüz
37.01239, 38.43797 2024-12-01 10:25 328.62 3.81 Orta Gündüz
37.01304, 38.44223 2024-12-01 10:25 337.2 3.81 Orta Gündüz
37.01798, 36.0425 2024-12-01 10:25 326.18 2.2 Orta Gündüz
37.03107, 38.42204 2024-12-01 10:25 334.13 12.71 Orta Gündüz
37.03891, 38.38485 2024-12-01 10:25 331.92 3.03 Orta Gündüz
37.07098, 38.87021 2024-12-01 10:25 335.75 4.07 Orta Gündüz
37.07529, 40.55029 2024-12-01 10:25 331.08 2.78 Orta Gündüz
37.0759, 40.55481 2024-12-01 10:25 327.99 2.78 Orta Gündüz
37.08844, 39.59491 2024-12-01 10:25 339.26 4.64 Orta Gündüz
37.10738, 40.21661 2024-12-01 10:25 336.52 3.88 Orta Gündüz
37.11574, 40.59303 2024-12-01 10:25 328.4 3.39 Orta Gündüz
37.13865, 39.00247 2024-12-01 10:25 330.32 4.56 Orta Gündüz
37.14413, 38.94799 2024-12-01 10:25 329.72 3.56 Orta Gündüz
37.14784, 38.99589 2024-12-01 10:25 327.31 2.15 Orta Gündüz
37.14805, 38.95151 2024-12-01 10:25 335.23 3.13 Orta Gündüz
37.15206, 38.93283 2024-12-01 10:25 344.94 8.19 Orta Gündüz
37.15469, 38.92778 2024-12-01 10:25 325.22 8.19 Orta Gündüz
37.15533, 38.93207 2024-12-01 10:25 343.2 8.19 Orta Gündüz
37.16798, 36.98652 2024-12-01 10:25 336.85 7.28 Orta Gündüz
37.16877, 40.43894 2024-12-01 10:25 333.98 4.23 Orta Gündüz
37.17127, 36.98568 2024-12-01 10:25 331.86 7.28 Orta Gündüz
37.17315, 40.75638 2024-12-01 10:25 345.9 6.01 Orta Gündüz
37.17376, 40.76097 2024-12-01 10:25 329.85 6.01 Orta Gündüz
37.1973, 39.05545 2024-12-01 10:25 328.56 2.76 Orta Gündüz
37.21595, 39.94262 2024-12-01 10:25 333.46 3.64 Orta Gündüz
37.22267, 39.0896 2024-12-01 10:25 331.03 2.81 Orta Gündüz
37.23014, 39.68325 2024-12-01 10:25 344.45 7.76 Orta Gündüz
37.23604, 37.04552 2024-12-01 10:25 330.33 2.28 Orta Gündüz
37.24348, 39.80239 2024-12-01 10:25 338.66 3.64 Orta Gündüz
37.27353, 39.01646 2024-12-01 10:25 328.48 3.23 Orta Gündüz
37.27664, 35.43721 2024-12-01 10:25 328.01 5.55 Orta Gündüz
37.27773, 39.51488 2024-12-01 10:25 328.36 2.2 Orta Gündüz
37.34253, 35.97354 2024-12-01 10:25 326.98 2.47 Orta Gündüz
37.36702, 42.06189 2024-12-01 10:25 330.57 3.02 Orta Gündüz
37.51448, 39.1733 2024-12-01 10:25 336.81 5.59 Orta Gündüz
37.55872, 37.99365 2024-12-01 10:25 335.75 12.65 Orta Gündüz
37.58168, 37.40413 2024-12-01 10:25 328.15 2.44 Orta Gündüz
37.59121, 37.29387 2024-12-01 10:25 333.89 7.11 Orta Gündüz
37.62431, 38.08889 2024-12-01 10:25 334.38 2.85 Orta Gündüz
37.62757, 38.08809 2024-12-01 10:25 325.13 2.85 Orta Gündüz
37.70288, 38.97072 2024-12-01 10:25 327.55 2.57 Orta Gündüz
37.7234, 38.55665 2024-12-01 10:25 330.27 3.53 Orta Gündüz
37.72404, 38.56096 2024-12-01 10:25 344.7 5.9 Orta Gündüz
37.72845, 39.09934 2024-12-01 10:25 327.67 3.37 Orta Gündüz
37.73327, 38.50972 2024-12-01 10:25 326.81 2.87 Orta Gündüz
37.73936, 39.24512 2024-12-01 10:25 338.86 5.57 Orta Gündüz
37.75876, 39.19116 2024-12-01 10:25 325.12 2.23 Orta Gündüz
37.89241, 40.93079 2024-12-01 10:25 328.93 2.49 Orta Gündüz
38.00002, 41.34224 2024-12-01 10:25 326.1 2.64 Orta Gündüz
38.05346, 41.42699 2024-12-01 10:25 337.33 7.51 Orta Gündüz
38.05737, 41.40113 2024-12-01 10:25 334.83 4.11 Orta Gündüz
38.07119, 41.45423 2024-12-01 10:25 330.37 2.96 Orta Gündüz
38.07713, 41.47304 2024-12-01 10:25 327.87 2.92 Orta Gündüz
38.0836, 41.03343 2024-12-01 10:25 330.87 8.21 Orta Gündüz
38.1236, 41.46701 2024-12-01 10:25 334.78 4.67 Orta Gündüz
38.12944, 40.21057 2024-12-01 10:25 334.32 2.95 Orta Gündüz
38.29269, 38.95245 2024-12-01 10:25 328.16 5.54 Orta Gündüz
38.50914, 38.02128 2024-12-01 10:25 326.84 2.21 Orta Gündüz
38.52958, 38.13339 2024-12-01 10:25 326.68 1.92 Orta Gündüz
41.62906, 35.87355 2024-12-01 10:25 344.16 7.29 Orta Gündüz
41.63232, 35.87261 2024-12-01 10:25 325.85 2.32 Orta Gündüz
41.61167, 27.15177 2024-12-01 10:28 325.52 4.27 Orta Gündüz
40.75616, 29.76287 2024-12-01 00:43 299.65 0.89 Orta Gece
40.76914, 29.52708 2024-12-01 00:43 309.83 1.83 Orta Gece
41.01921, 28.55658 2024-12-01 00:43 303.57 1.57 Orta Gece
41.30148, 32.36707 2024-12-01 00:43 296.39 0.61 Orta Gece
36.52605, 36.55609 2024-12-01 10:25 344.16 9.42 Orta Gündüz
36.71969, 36.20268 2024-12-01 10:25 328.75 3.03 Orta Gündüz
36.7378, 39.50006 2024-12-01 10:25 330.85 2.67 Orta Gündüz
36.73842, 39.50437 2024-12-01 10:25 341.26 5.72 Orta Gündüz
36.73885, 36.2118 2024-12-01 10:25 325.1 2.2 Düşük Gündüz
36.75392, 39.49308 2024-12-01 10:25 333.56 4.05 Orta Gündüz
36.75721, 39.49234 2024-12-01 10:25 336.24 4.02 Orta Gündüz
36.7592, 39.11125 2024-12-01 10:25 327.44 2.38 Orta Gündüz
36.76538, 38.82937 2024-12-01 10:25 343.4 4.33 Orta Gündüz
36.76694, 38.74979 2024-12-01 10:25 332.32 4.25 Orta Gündüz
36.79873, 38.98462 2024-12-01 10:25 331.17 2.54 Orta Gündüz
36.83629, 39.54578 2024-12-01 10:25 342.06 5.37 Orta Gündüz
36.85184, 38.9547 2024-12-01 10:25 328.79 2.41 Orta Gündüz
36.85251, 38.55016 2024-12-01 10:25 329.04 1.87 Orta Gündüz
36.85512, 38.95394 2024-12-01 10:25 330.32 2.61 Orta Gündüz
36.86095, 38.60535 2024-12-01 10:25 329.1 2.66 Orta Gündüz
36.87852, 35.65223 2024-12-01 10:25 329.51 2.57 Orta Gündüz
36.88262, 40.13864 2024-12-01 10:25 344.22 6.42 Orta Gündüz
36.88323, 40.14304 2024-12-01 10:25 331.66 6.42 Orta Gündüz
36.88547, 39.04407 2024-12-01 10:25 335.25 4.4 Orta Gündüz
36.89443, 38.96346 2024-12-01 10:25 339.54 4.78 Orta Gündüz
36.90636, 38.92979 2024-12-01 10:25 332.69 2.76 Orta Gündüz
36.91777, 40.14464 2024-12-01 10:25 349.39 12.93 Orta Gündüz
36.91838, 40.14906 2024-12-01 10:25 339.78 4.47 Orta Gündüz
36.92171, 40.14834 2024-12-01 10:25 328.86 4.47 Orta Gündüz
36.92677, 40.11081 2024-12-01 10:25 328.64 3.58 Orta Gündüz
36.9396, 40.15355 2024-12-01 10:25 332.74 4.11 Orta Gündüz
36.93974, 39.06349 2024-12-01 10:25 326.08 2.72 Orta Gündüz
36.94701, 38.47561 2024-12-01 10:25 335.5 4.01 Orta Gündüz
36.95223, 38.4876 2024-12-01 10:25 327.21 2.0 Orta Gündüz
36.9651, 38.96035 2024-12-01 10:25 328.19 1.64 Orta Gündüz
36.97433, 36.03481 2024-12-01 10:25 326.0 3.37 Orta Gündüz
36.98092, 38.93016 2024-12-01 10:25 341.62 8.47 Orta Gündüz
36.98586, 40.17289 2024-12-01 10:25 335.78 4.82 Orta Gündüz
36.9874, 40.20913 2024-12-01 10:25 336.92 4.24 Orta Gündüz
36.99027, 39.03856 2024-12-01 10:25 337.39 5.86 Orta Gündüz
36.99279, 40.14851 2024-12-01 10:25 333.13 5.8 Orta Gündüz
36.99972, 40.12418 2024-12-01 10:25 339.65 3.52 Orta Gündüz
37.00871, 38.90683 2024-12-01 10:25 337.97 5.3 Orta Gündüz
37.01239, 38.43797 2024-12-01 10:25 328.62 3.81 Orta Gündüz
37.01304, 38.44223 2024-12-01 10:25 337.2 3.81 Orta Gündüz
37.01798, 36.0425 2024-12-01 10:25 326.18 2.2 Orta Gündüz
37.03107, 38.42204 2024-12-01 10:25 334.13 12.71 Orta Gündüz
37.03891, 38.38485 2024-12-01 10:25 331.92 3.03 Orta Gündüz
37.07098, 38.87021 2024-12-01 10:25 335.75 4.07 Orta Gündüz
37.07529, 40.55029 2024-12-01 10:25 331.08 2.78 Orta Gündüz
37.0759, 40.55481 2024-12-01 10:25 327.99 2.78 Orta Gündüz
37.08844, 39.59491 2024-12-01 10:25 339.26 4.64 Orta Gündüz
37.10738, 40.21661 2024-12-01 10:25 336.52 3.88 Orta Gündüz
37.11574, 40.59303 2024-12-01 10:25 328.4 3.39 Orta Gündüz
37.13865, 39.00247 2024-12-01 10:25 330.32 4.56 Orta Gündüz
37.14413, 38.94799 2024-12-01 10:25 329.72 3.56 Orta Gündüz
37.14784, 38.99589 2024-12-01 10:25 327.31 2.15 Orta Gündüz
37.14805, 38.95151 2024-12-01 10:25 335.23 3.13 Orta Gündüz
37.15206, 38.93283 2024-12-01 10:25 344.94 8.19 Orta Gündüz
37.15469, 38.92778 2024-12-01 10:25 325.22 8.19 Orta Gündüz
37.15533, 38.93207 2024-12-01 10:25 343.2 8.19 Orta Gündüz
37.16798, 36.98652 2024-12-01 10:25 336.85 7.28 Orta Gündüz
37.16877, 40.43894 2024-12-01 10:25 333.98 4.23 Orta Gündüz
37.17127, 36.98568 2024-12-01 10:25 331.86 7.28 Orta Gündüz
37.17315, 40.75638 2024-12-01 10:25 345.9 6.01 Orta Gündüz
37.17376, 40.76097 2024-12-01 10:25 329.85 6.01 Orta Gündüz
37.1973, 39.05545 2024-12-01 10:25 328.56 2.76 Orta Gündüz
37.21595, 39.94262 2024-12-01 10:25 333.46 3.64 Orta Gündüz
37.22267, 39.0896 2024-12-01 10:25 331.03 2.81 Orta Gündüz
37.23014, 39.68325 2024-12-01 10:25 344.45 7.76 Orta Gündüz
37.23604, 37.04552 2024-12-01 10:25 330.33 2.28 Orta Gündüz
37.24348, 39.80239 2024-12-01 10:25 338.66 3.64 Orta Gündüz
37.27353, 39.01646 2024-12-01 10:25 328.48 3.23 Orta Gündüz
37.27664, 35.43721 2024-12-01 10:25 328.01 5.55 Orta Gündüz
37.27773, 39.51488 2024-12-01 10:25 328.36 2.2 Orta Gündüz
37.34253, 35.97354 2024-12-01 10:25 326.98 2.47 Orta Gündüz
37.36702, 42.06189 2024-12-01 10:25 330.57 3.02 Orta Gündüz
37.51448, 39.1733 2024-12-01 10:25 336.81 5.59 Orta Gündüz
37.55872, 37.99365 2024-12-01 10:25 335.75 12.65 Orta Gündüz
37.58168, 37.40413 2024-12-01 10:25 328.15 2.44 Orta Gündüz
37.59121, 37.29387 2024-12-01 10:25 333.89 7.11 Orta Gündüz
37.62431, 38.08889 2024-12-01 10:25 334.38 2.85 Orta Gündüz
37.62757, 38.08809 2024-12-01 10:25 325.13 2.85 Orta Gündüz
37.70288, 38.97072 2024-12-01 10:25 327.55 2.57 Orta Gündüz
37.7234, 38.55665 2024-12-01 10:25 330.27 3.53 Orta Gündüz
37.72404, 38.56096 2024-12-01 10:25 344.7 5.9 Orta Gündüz
37.72845, 39.09934 2024-12-01 10:25 327.67 3.37 Orta Gündüz
37.73327, 38.50972 2024-12-01 10:25 326.81 2.87 Orta Gündüz
37.73936, 39.24512 2024-12-01 10:25 338.86 5.57 Orta Gündüz
37.75876, 39.19116 2024-12-01 10:25 325.12 2.23 Orta Gündüz
37.89241, 40.93079 2024-12-01 10:25 328.93 2.49 Orta Gündüz
38.00002, 41.34224 2024-12-01 10:25 326.1 2.64 Orta Gündüz
38.05346, 41.42699 2024-12-01 10:25 337.33 7.51 Orta Gündüz
38.05737, 41.40113 2024-12-01 10:25 334.83 4.11 Orta Gündüz
38.07119, 41.45423 2024-12-01 10:25 330.37 2.96 Orta Gündüz
38.07713, 41.47304 2024-12-01 10:25 327.87 2.92 Orta Gündüz
38.0836, 41.03343 2024-12-01 10:25 330.87 8.21 Orta Gündüz
38.1236, 41.46701 2024-12-01 10:25 334.78 4.67 Orta Gündüz
38.12944, 40.21057 2024-12-01 10:25 334.32 2.95 Orta Gündüz
38.29269, 38.95245 2024-12-01 10:25 328.16 5.54 Orta Gündüz
38.50914, 38.02128 2024-12-01 10:25 326.84 2.21 Orta Gündüz
38.52958, 38.13339 2024-12-01 10:25 326.68 1.92 Orta Gündüz
41.62906, 35.87355 2024-12-01 10:25 344.16 7.29 Orta Gündüz
41.63232, 35.87261 2024-12-01 10:25 325.85 2.32 Orta Gündüz
41.61167, 27.15177 2024-12-01 10:28 325.52 4.27 Orta Gündüz
40.75616, 29.76287 2024-12-01 00:43 299.65 0.89 Orta Gece
40.76914, 29.52708 2024-12-01 00:43 309.83 1.83 Orta Gece
41.01921, 28.55658 2024-12-01 00:43 303.57 1.57 Orta Gece
41.30148, 32.36707 2024-12-01 00:43 296.39 0.61 Orta Gece
36.52605, 36.55609 2024-12-01 10:25 344.16 9.42 Orta Gündüz
36.71969, 36.20268 2024-12-01 10:25 328.75 3.03 Orta Gündüz
