El calendario se irá llenando a medida avance el cuatrimestre.
Día | Tema | Teórica | Practica |
---|---|---|---|
24-08 | Administrativa Introducción a Data Science, Introducción a Big Data, Tipos de Datos. | Playlist | |
28-08 | DataFrames y Análisis Exploratorio de Datos Introducción a Pandas. | Playlist | Video |
31-08 | DataFrames y Análisis Exploratorio de Datos Pandas Avanzado. El paradigma split-apply-combine. Enunciado TP1 | Playlist | Video |
04-09 | Visualización de datos | Playlist | Video |
07-09 | DataFrames y Análisis Exploratorio de Datos Pandas muy avanzado. | Playlist | Video |
11-09 | NLP I Parsing, TF-IDF, Bag of Words, Pre-procesamiento, stop words, stemming, lematización. Entrega TP Visu | Playlist | Video |
14-09 | Consulta TP1 Pandas | - | |
18-09 | Spark I | Playlist | Video |
21-09 | DIA DE LA PRIMAVERA | - | |
25-09 | Compresión e IA Compresión sin pérdida, Complejidad de Kolmogorov, Teoría de la información, Inducción de Solomonoff, Compresión con pérdida. | Playlist | Video |
28-09 | Spark II | Playlist | Video |
02-10 | Spark III | - | Video |
05-10 | Consultas TP1 Spark | - | |
09-10 | Entrega TP1 y Reentrega TP Visu | - | |
12-10 | Machine Learning I Teoría de Machine Learning. Clasificación y Regresión. Linear y Logistic Regression. KNN. Enunciado TP2 | Playlist | Video |
16-10 | FERIADO | - | |
19-10 | Machine Learning II El problema de representación. Feature Engineering y casos de estudio | Playlist | Video |
23-10 | Machine Learning III Árboles | Playlist | Video |
26-10 | ML IV + NLP II (A) CNN, Word embeddings | Playlist | Video |
30-10 | ML IV + NLP II (B) RNNs, Deep Learning | Playlist | Video |
02-11 | Consultas TP2 | - | |
06-11 | Gen-AI I: Generacion de Texto (ML V) | Lectura | Video |
09-11 | Gen-AI II: Generacion de Imagenes (ML VI) | Lectura | Video |
13-11 | Cnsultas TP2 Enunciado TP3. | ||
16-11 | Reentrega TP1. | - | |
20-11 | Entrega TP2. | ||
23-11 | Reducción de Dimensiones PCA/SVD - LSI - Autoencoders - TSNE - UMAP. | Playlist | Video |
27-11 | Clustering Clustering jerárquico. K-Means, K-Means online, K-Means++, Clustering espectral. DBScan y HDBSca | Playlist | Video |
30-11 | Fairness | Playlist | Video |
04-12 | Repaso general. Entrega TP3 y Reentrega TP2. | - | |
07-12 | Consultas de final. | - | |
11-12 | Final. | - |
Puede accederse en está lista. En la descripción de cada video hay un link a los notebooks.