-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
example (2).txt
1531 lines (1531 loc) · 460 KB
/
example (2).txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,
2018-07-04 18:05:31 , 135.0 , 202.5 , 33.0 , 33 , 1753 , 361 , 11 , 11 , 0 , 0 , 3.3 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:05:32 , 836.1 , 1350.0 , 34.0 , 33 , 1743 , 361 , 23 , 14 , 0 , 0 , 8.9 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:05:33 , 135.0 , 202.5 , 33.0 , 33 , 1770 , 362 , 15 , 13 , 0 , 0 , 3.4 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:05:34 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1739 , 362 , 31 , 22 , 0 , 1 , 14.6 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:35 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1740 , 362 , 30 , 22 , 0 , 1 , 14.6 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:36 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1737 , 367 , 37 , 30 , 0 , 0 , 16.2 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:37 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1763 , 369 , 37 , 30 , 0 , 0 , 15.5 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:38 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1761 , 369 , 37 , 30 , 0 , 0 , 14.6 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:39 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1760 , 370 , 37 , 29 , 0 , 0 , 16.2 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:40 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1759 , 370 , 37 , 30 , 0 , 0 , 16.0 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:41 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1734 , 373 , 30 , 24 , 0 , 0 , 15.7 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:42 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1734 , 373 , 36 , 29 , 0 , 0 , 15.6 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:43 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1734 , 373 , 36 , 29 , 0 , 0 , 15.8 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:44 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1761 , 373 , 37 , 30 , 0 , 0 , 16.7 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:45 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1731 , 373 , 36 , 29 , 0 , 0 , 16.6 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:46 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1734 , 373 , 37 , 29 , 0 , 0 , 16.2 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:47 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1762 , 373 , 37 , 29 , 0 , 0 , 15.7 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:48 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1763 , 373 , 37 , 29 , 0 , 0 , 15.0 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:49 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1736 , 373 , 37 , 29 , 0 , 0 , 16.8 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:50 , 1032.3 , 1350.0 , 35.0 , 33 , 1737 , 373 , 37 , 29 , 0 , 0 , 14.7 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:51 , 1032.3 , 1350.0 , 34.0 , 33 , 1736 , 369 , 1 , 1 , 0 , 0 , 5.0 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:52 , 1032.3 , 1350.0 , 34.0 , 33 , 1736 , 355 , 3 , 1 , 0 , 0 , 5.1 , 16 , 1.0000 ,
2018-07-04 18:05:53 , 135.0 , 202.5 , 33.0 , 33 , 1765 , 411 , 7 , 6 , 0 , 2 , 4.3 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:05:54 , 135.0 , 202.5 , 33.0 , 33 , 1766 , 350 , 6 , 6 , 0 , 1 , 2.7 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:05:55 , 135.0 , 202.5 , 33.0 , 33 , 1743 , 429 , 21 , 15 , 0 , 1 , 2.6 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:05:56 , 135.0 , 202.5 , 33.0 , 33 , 1773 , 464 , 0 , 4 , 0 , 0 , 2.6 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:05:57 , 135.0 , 202.5 , 33.0 , 33 , 1773 , 464 , 0 , 4 , 0 , 0 , 2.5 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:05:58 , 135.0 , 202.5 , 32.0 , 33 , 1771 , 464 , 0 , 5 , 0 , 0 , 2.5 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:05:59 , 135.0 , 202.5 , 32.0 , 33 , 1742 , 489 , 12 , 10 , 0 , 4 , 2.6 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:06:00 , 135.0 , 202.5 , 32.0 , 33 , 1741 , 503 , 1 , 5 , 0 , 0 , 2.6 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:06:01 , 135.0 , 202.5 , 32.0 , 33 , 1769 , 509 , 0 , 5 , 0 , 0 , 2.6 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:06:02 , 135.0 , 202.5 , 32.0 , 33 , 1769 , 598 , 5 , 7 , 0 , 0 , 2.6 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:06:03 , 135.0 , 202.5 , 32.0 , 33 , 1743 , 672 , 1 , 6 , 0 , 0 , 2.5 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:06:04 , 135.0 , 202.5 , 32.0 , 33 , 1769 , 707 , 0 , 5 , 0 , 0 , 2.5 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:06:05 , 836.1 , 1350.0 , 34.0 , 33 , 1766 , 971 , 47 , 23 , 0 , 3 , 14.3 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:06:06 , 836.1 , 1350.0 , 34.0 , 33 , 1762 , 1187 , 47 , 26 , 0 , 1 , 3.8 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:06:07 , 135.0 , 202.5 , 32.0 , 33 , 1743 , 1237 , 19 , 10 , 0 , 7 , 2.6 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:06:08 , 135.0 , 202.5 , 32.0 , 33 , 1742 , 1257 , 1 , 5 , 0 , 0 , 4.1 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:06:09 , 135.0 , 202.5 , 32.0 , 33 , 1769 , 1261 , 0 , 4 , 0 , 0 , 2.5 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:06:10 , 1188.9 , 1350.0 , 38.0 , 33 , 1757 , 1411 , 94 , 63 , 0 , 3 , 52.8 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:11 , 1188.9 , 1350.0 , 39.0 , 33 , 1753 , 1519 , 99 , 67 , 0 , 2 , 53.9 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:12 , 1188.9 , 1350.0 , 37.0 , 33 , 1751 , 1523 , 90 , 61 , 0 , 2 , 10.5 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:13 , 1188.9 , 1350.0 , 40.0 , 33 , 1753 , 1527 , 88 , 53 , 0 , 2 , 57.7 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:14 , 1188.9 , 1350.0 , 40.0 , 33 , 1747 , 1528 , 82 , 49 , 0 , 2 , 58.5 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:15 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1747 , 1530 , 98 , 59 , 0 , 3 , 59.9 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:16 , 1188.9 , 1350.0 , 40.0 , 33 , 1721 , 837 , 71 , 41 , 0 , 2 , 42.8 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:17 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1749 , 849 , 81 , 47 , 0 , 3 , 59.9 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:18 , 1188.9 , 1350.0 , 40.0 , 33 , 1723 , 867 , 75 , 42 , 0 , 2 , 52.6 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:19 , 1188.9 , 1350.0 , 40.0 , 33 , 1725 , 868 , 75 , 43 , 0 , 3 , 53.6 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:20 , 1188.9 , 1350.0 , 39.0 , 33 , 1727 , 868 , 64 , 38 , 0 , 2 , 35.2 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:21 , 1188.9 , 1350.0 , 40.0 , 33 , 1726 , 869 , 64 , 36 , 0 , 2 , 48.1 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:22 , 1188.9 , 1350.0 , 39.0 , 33 , 1725 , 869 , 62 , 37 , 0 , 2 , 41.2 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:23 , 1188.9 , 1350.0 , 39.0 , 33 , 1753 , 869 , 65 , 40 , 0 , 2 , 41.7 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:24 , 1188.9 , 1350.0 , 39.0 , 33 , 1727 , 874 , 64 , 39 , 0 , 2 , 29.1 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:25 , 1188.9 , 1350.0 , 39.0 , 33 , 1728 , 874 , 51 , 34 , 0 , 2 , 33.5 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:26 , 1188.9 , 1350.0 , 39.0 , 33 , 1729 , 874 , 55 , 37 , 0 , 2 , 42.5 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:27 , 1188.9 , 1350.0 , 40.0 , 33 , 1731 , 874 , 60 , 40 , 0 , 2 , 36.5 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:28 , 1188.9 , 1350.0 , 40.0 , 33 , 1726 , 874 , 60 , 40 , 0 , 2 , 39.9 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:29 , 1188.9 , 1350.0 , 40.0 , 33 , 1725 , 874 , 57 , 38 , 0 , 2 , 32.1 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:30 , 1188.9 , 1350.0 , 39.0 , 33 , 1729 , 874 , 57 , 38 , 0 , 1 , 44.9 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:31 , 1188.9 , 1350.0 , 40.0 , 33 , 1727 , 874 , 74 , 45 , 0 , 1 , 36.1 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:32 , 1188.9 , 1350.0 , 39.0 , 33 , 1729 , 874 , 60 , 39 , 0 , 1 , 40.1 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:33 , 1188.9 , 1350.0 , 40.0 , 33 , 1730 , 874 , 61 , 39 , 0 , 1 , 48.3 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:34 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1729 , 875 , 74 , 44 , 0 , 1 , 48.5 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:35 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1754 , 876 , 80 , 49 , 0 , 2 , 52.5 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:36 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1725 , 876 , 80 , 51 , 0 , 1 , 52.3 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:37 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1726 , 879 , 61 , 38 , 0 , 1 , 46.4 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:38 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1728 , 853 , 63 , 39 , 0 , 1 , 40.4 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:39 , 1188.9 , 1350.0 , 39.0 , 33 , 1729 , 887 , 27 , 16 , 0 , 2 , 28.9 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:40 , 1188.9 , 1350.0 , 39.0 , 33 , 1735 , 892 , 23 , 14 , 0 , 1 , 22.4 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:41 , 1058.4 , 1350.0 , 38.0 , 33 , 1736 , 900 , 34 , 20 , 0 , 2 , 13.9 , 16 , 1.0180 ,
2018-07-04 18:06:42 , 1058.4 , 1350.0 , 38.0 , 33 , 1760 , 900 , 38 , 20 , 0 , 2 , 18.1 , 16 , 1.0180 ,
2018-07-04 18:06:43 , 1058.4 , 1350.0 , 38.0 , 33 , 1760 , 900 , 37 , 19 , 0 , 2 , 18.8 , 16 , 1.0180 ,
2018-07-04 18:06:44 , 836.1 , 1350.0 , 37.0 , 33 , 1761 , 900 , 42 , 18 , 0 , 1 , 14.2 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:06:45 , 901.0 , 1350.0 , 38.0 , 33 , 1733 , 902 , 54 , 26 , 0 , 2 , 18.3 , 16 , 0.9370 ,
2018-07-04 18:06:46 , 953.6 , 1350.0 , 38.0 , 33 , 1736 , 907 , 62 , 32 , 0 , 2 , 21.9 , 16 , 0.9620 ,
2018-07-04 18:06:47 , 953.6 , 1350.0 , 37.0 , 33 , 1737 , 907 , 28 , 14 , 0 , 1 , 15.4 , 16 , 0.9620 ,
2018-07-04 18:06:48 , 980.1 , 1350.0 , 38.0 , 33 , 1731 , 907 , 54 , 28 , 0 , 1 , 20.0 , 16 , 0.9750 ,
2018-07-04 18:06:49 , 1136.7 , 1350.0 , 38.0 , 33 , 1728 , 907 , 63 , 37 , 0 , 1 , 26.5 , 16 , 1.0680 ,
2018-07-04 18:06:50 , 1136.7 , 1350.0 , 39.0 , 33 , 1759 , 907 , 52 , 33 , 0 , 1 , 32.0 , 16 , 1.0680 ,
2018-07-04 18:06:51 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1758 , 907 , 69 , 42 , 0 , 1 , 45.7 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:52 , 1188.9 , 1350.0 , 42.0 , 33 , 1755 , 908 , 78 , 46 , 0 , 1 , 49.5 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:53 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1755 , 908 , 78 , 46 , 0 , 1 , 49.6 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:54 , 1188.9 , 1350.0 , 42.0 , 33 , 1753 , 908 , 69 , 41 , 0 , 1 , 42.4 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:55 , 1188.9 , 1350.0 , 42.0 , 33 , 1754 , 908 , 84 , 48 , 0 , 2 , 54.9 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:56 , 1188.9 , 1350.0 , 43.0 , 33 , 1749 , 909 , 90 , 52 , 0 , 2 , 50.5 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:57 , 1188.9 , 1350.0 , 43.0 , 33 , 1750 , 900 , 82 , 48 , 0 , 1 , 55.0 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:58 , 1188.9 , 1350.0 , 43.0 , 33 , 1752 , 865 , 97 , 59 , 0 , 1 , 56.8 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:06:59 , 1188.9 , 1350.0 , 42.0 , 33 , 1727 , 865 , 73 , 48 , 0 , 1 , 43.5 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:00 , 1188.9 , 1350.0 , 42.0 , 33 , 1728 , 865 , 69 , 45 , 0 , 1 , 49.4 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:01 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1732 , 866 , 60 , 39 , 0 , 1 , 43.8 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:02 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1732 , 866 , 57 , 38 , 0 , 1 , 38.9 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:03 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1758 , 866 , 52 , 34 , 0 , 1 , 42.6 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:04 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1758 , 866 , 57 , 37 , 0 , 1 , 44.1 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:05 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1756 , 866 , 59 , 39 , 0 , 1 , 44.8 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:06 , 1188.9 , 1350.0 , 43.0 , 33 , 1753 , 866 , 82 , 49 , 0 , 1 , 52.0 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:07 , 1188.9 , 1350.0 , 41.0 , 33 , 1759 , 850 , 49 , 28 , 0 , 2 , 34.3 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:08 , 1188.9 , 1350.0 , 42.0 , 33 , 1760 , 873 , 60 , 32 , 0 , 2 , 40.9 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:09 , 1188.9 , 1350.0 , 42.0 , 33 , 1731 , 873 , 58 , 31 , 0 , 2 , 43.3 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:10 , 1188.9 , 1350.0 , 42.0 , 33 , 1730 , 873 , 59 , 33 , 0 , 1 , 41.4 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:11 , 1188.9 , 1350.0 , 42.0 , 33 , 1731 , 873 , 61 , 34 , 0 , 2 , 41.3 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:12 , 1188.9 , 1350.0 , 42.0 , 33 , 1731 , 875 , 67 , 36 , 0 , 1 , 50.3 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:13 , 1188.9 , 1350.0 , 43.0 , 33 , 1726 , 875 , 75 , 39 , 0 , 1 , 46.7 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:14 , 1188.9 , 1350.0 , 42.0 , 33 , 1728 , 875 , 60 , 37 , 0 , 1 , 45.1 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:15 , 1188.9 , 1350.0 , 42.0 , 33 , 1731 , 875 , 63 , 38 , 0 , 1 , 44.8 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:16 , 1188.9 , 1350.0 , 43.0 , 33 , 1728 , 875 , 67 , 39 , 0 , 2 , 47.2 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:17 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 33 , 1726 , 875 , 79 , 47 , 0 , 2 , 49.8 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:18 , 1188.9 , 1350.0 , 43.0 , 33 , 1726 , 875 , 64 , 38 , 0 , 1 , 41.9 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:19 , 1188.9 , 1350.0 , 43.0 , 33 , 1728 , 875 , 71 , 42 , 0 , 2 , 48.5 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:20 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 33 , 1728 , 875 , 83 , 46 , 0 , 2 , 52.9 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:21 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 33 , 1724 , 875 , 74 , 45 , 0 , 2 , 54.0 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:22 , 1188.9 , 1350.0 , 45.0 , 33 , 1724 , 876 , 97 , 61 , 0 , 2 , 57.8 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:23 , 1188.9 , 1350.0 , 45.0 , 33 , 1724 , 870 , 92 , 56 , 0 , 2 , 57.5 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:24 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 33 , 1724 , 870 , 86 , 51 , 0 , 1 , 47.0 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:25 , 1188.9 , 1350.0 , 45.0 , 34 , 1724 , 870 , 78 , 46 , 0 , 1 , 49.2 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:26 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 34 , 1727 , 870 , 75 , 45 , 0 , 1 , 47.7 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:27 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 34 , 1731 , 853 , 76 , 44 , 0 , 1 , 36.2 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:28 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 34 , 1729 , 857 , 71 , 41 , 0 , 1 , 46.5 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:29 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 34 , 1732 , 869 , 66 , 39 , 0 , 1 , 36.7 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:30 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 34 , 1759 , 869 , 75 , 44 , 0 , 2 , 42.0 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:31 , 1188.9 , 1350.0 , 45.0 , 34 , 1729 , 869 , 79 , 47 , 0 , 1 , 52.7 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:32 , 1188.9 , 1350.0 , 45.0 , 34 , 1729 , 869 , 85 , 47 , 0 , 2 , 49.6 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:33 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 34 , 1730 , 888 , 57 , 33 , 0 , 2 , 41.7 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:34 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 34 , 1756 , 888 , 71 , 44 , 0 , 2 , 44.8 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:35 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 34 , 1756 , 890 , 68 , 41 , 0 , 2 , 41.3 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:36 , 1188.9 , 1350.0 , 45.0 , 34 , 1757 , 890 , 72 , 44 , 0 , 2 , 41.5 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:37 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 34 , 1758 , 891 , 64 , 37 , 0 , 2 , 44.3 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:38 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 34 , 1733 , 891 , 56 , 33 , 0 , 1 , 35.1 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:39 , 1188.9 , 1350.0 , 45.0 , 34 , 1756 , 891 , 63 , 35 , 0 , 1 , 47.2 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:40 , 1188.9 , 1350.0 , 43.0 , 34 , 1732 , 896 , 50 , 29 , 0 , 2 , 32.3 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:41 , 1188.9 , 1350.0 , 43.0 , 34 , 1735 , 917 , 39 , 23 , 0 , 2 , 30.4 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:42 , 1188.9 , 1350.0 , 43.0 , 34 , 1738 , 918 , 41 , 24 , 0 , 1 , 32.3 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:43 , 1058.4 , 1350.0 , 41.0 , 34 , 1768 , 918 , 46 , 24 , 0 , 1 , 23.1 , 16 , 1.0180 ,
2018-07-04 18:07:44 , 1058.4 , 1350.0 , 41.0 , 34 , 1767 , 918 , 39 , 21 , 0 , 1 , 26.6 , 16 , 1.0180 ,
2018-07-04 18:07:45 , 1058.4 , 1350.0 , 41.0 , 34 , 1766 , 918 , 47 , 25 , 0 , 1 , 25.7 , 16 , 1.0180 ,
2018-07-04 18:07:46 , 992.7 , 1350.0 , 41.0 , 34 , 1738 , 918 , 55 , 27 , 0 , 2 , 21.2 , 16 , 0.9750 ,
2018-07-04 18:07:47 , 1019.6 , 1350.0 , 42.0 , 34 , 1737 , 918 , 57 , 29 , 0 , 1 , 23.8 , 16 , 0.9930 ,
2018-07-04 18:07:48 , 1150.1 , 1350.0 , 42.0 , 34 , 1738 , 918 , 63 , 39 , 0 , 1 , 37.3 , 16 , 1.0750 ,
2018-07-04 18:07:49 , 1188.9 , 1350.0 , 44.0 , 34 , 1759 , 918 , 58 , 33 , 0 , 2 , 41.4 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:50 , 1188.9 , 1350.0 , 43.0 , 34 , 1732 , 919 , 58 , 35 , 0 , 1 , 28.9 , 8 , 1.1500 ,
2018-07-04 18:07:51 , 1188.9 , 1350.0 , 43.0 , 34 , 1759 , 919 , 56 , 33 , 0 , 1 , 39.2 , 8 , 1.1500 ,
